| Game | Versus | Result | Score | Set Score |
|---|---|---|---|---|
| 5-6 place | Brazil | lost | 0-3 | 23-25, 20-25, 16-25 |
| 5:pool | Slovenia | lost | 0-3 | 24-26, 17-25, 17-25 |
| 4:pool | Russia | lost | 0-3 | 20-25, 22-25, 15-25 |
| 3:pool | Ukraine | lost | 0-3 | 7-25, 9-25, 9-25 |
| 2:pool | Brazil | lost | 1-3 | 16-25, 25-23, 15-25, 18-25 |
| 1:pool | China | lost | 0-3 | 14-25, 10-25, 10-25 |
Team: Andrea Green, Emma Wiggs (C), Helen Sole, Martine Wright, Amy Brierly, Jess O'Brien, Julie Rogers, Claire Harvey, Jodi Hill, Sam Bowe, Victoria Widdup
Head Coach: Steve Jones
| Game | Versus | Result | Score | Set Scores |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 place | Hungary | WON | 3-1 | 25-8, 25-18, 21-25, 25-9 |
| 5-8 SF | Finland | lost | 2-3 | 25-22, 18-25, 25-20, 18-25, 3-15 |
| QF | Ukraine | lost | 0-3 | 17-25, 9-25, 23-25 |
| 3:pool | Netherlands | lost | 0-3 | 8-25, 8-25, 11-25 |
| 2:pool | Russia | lost | 0-3 | 14-25, 18-25, 13-25 |
| 1:pool | Germany | lost | 0-3 | 16-25, 15-25, 15-25 |
Team: Andrea Green, Emma Wiggs (C), Martine Wright, Amy Brierly, Jess O'Brien, Claire Harvey, Jodi Hill, Sam Bowen
Head Coach: Steve Jones
| Game | Versus | Result | Score | Set Scores |
|---|---|---|---|---|
| 8: 9-12 pool | Canada | WON | 3-1 | 18-25,26-24,26-24,25-12 |
| 7: 9-12 pool | Japan | lost | 0-3 | 5-25,13-25,10-25 |
| 6: 9-12 pool | Brazil | lost | 0-3 | 17-25,10-25,8-25 |
| 5:pool | Russia | lost | 0-3 | 12-25,13-25,6-25 |
| 4:pool | Brazil | lost | 0-3 | 6-25,12-25,13-25 |
| 3:pool | Slovenia | lost | 0-3 | 4-25,13-25,18-25 |
| 2:pool | Ukraine | lost | 0-3 | 9-25,17-25,15-25 |
| 1:pool | China | lost | 0-3 | 9-25,4-25,5-25 |
Team: Emma Wiggs, Claire Harvey, Jessica O'Brien, Chloe Jones, Jessica Frezza, Olga Jegorova, Martine Wiltshire, Andrea Green, Amy Brierly.
Head Coach: John Bestebroer
© Copyright British Volleyball 2007-2012. Web design by Theme Group